Detalhes do produto:
|
Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas | Garantia: | Nenhum |
---|---|---|---|
Tipo: | Outras peças do aparelho eletrodoméstico | Aplicação: | Família |
Fonte de energia: | Eletrodomésticos | Corrente de tensão: | CUL:125V/16A ;VDE: 250V / 12A |
Ciclo de ensaio de resistência: | 100.000 vezes | Temperatura de funcionamento: | 50-250 °C |
Tolerância: | 5°C% | Porto: | Guangzhou |
Performance elétrica | 10A/AC250V16A/AC 250V | ||||||
Intervalo de temperatura | 0 oC-250°C | ||||||
Temperatura ambiente | T250°C | ||||||
Conexão | A. Blocos terminais: M4, M3 B.Terminal do enchufe: 250#187# ((0.8mm de espessura e flexão: 30°,45°,90°,180° está disponível) | ||||||
Ciclos dos produtos | 100,000 ciclos | ||||||
Ângulo de rotação do eixo do termostato | 150°, 180°, 210°, 250°, 270°, 300°, 310° | ||||||
Força elétrica | AC2000V/0,5mA/min | ||||||
Resistência ao isolamento | > 100 MΩ | ||||||
Resistência ao contacto | ≤ 50 MΩ | ||||||
Método de aterragem | Placas de montagem ou peças de instalação de laranjas de armazenamento elétrico ligadas por termostato |
Pessoa de Contato: Ms. Emma
Telefone: 13632989151